국가별 코드 목록
국가코드는 ISO 3166 Code lists에서 정한 영문 알파벳 2글자 코드를 사용합니다.
주요 국가별 코드는 다음과 같습니다.
| 국가명 | 코드 |
|---|---|
| AUSTRIA | AT |
| CANADA | CA |
| CHINA | CN |
| FRANCE | FR |
| GERMANY | DE |
| HONG KONG | HK |
| INDIA | IN |
| INDONESIA | ID |
| ITALY | IT |
| JAPAN | JP |
| KOREA,REPUBLIC OF | KR |
| MALAYSIA | MY |
| NEW ZEALAND | NZ |
| PHILIPPINES | PH |
| SINGAPORE | PH |
| TAIWAN,PROVINCE OF CHINA | TW |
| THAILAND | TH |
| UNITED KINGDOM | GB |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM |
| VIET NAM | VN |
더 많은 국가코드를 보시려면 -> 국가코드전체보기