ȸ
ſ
ij̺Ʈ
()
Ȩαȸ 
ε Ⱓ ΰ / θŸ ͳŰ ּ
> ΰ >
.com/.net
.kr/.ѱ

ټ ΰ ϱ

ٸ , ϱ Ͻ?
ϴ ¥ ߾ 帮 , COM/NET ذص帳ϴ.
, ȥ , ȸ â Ư ϼ!!
ƹ Ƶ !! Ѱ մϴ.
ΰ˴ϴ. ⺻ 1 5,500, 2,200 ˴ϴ.
2 3 4 5 6
5,500 7,700 9,900 12,100 14,300 16,500
7 8 9 10 11 12
18,700 20,900 23,100 25,300 27,500 29,700
(ΰ )
߰ ߰
DOMAIN1.COM 04.06.05 8.15 04.08.15 2 +10 7,700
DOMAIN2.COM 04.07.07 8.15 04.08.15 1 +8 5,500
DOMAIN3.COM 04.07.29 8.15 04.08.15 1 -14 5,500
DOMAIN4.COM 04.08.05 8.15 04.08.15 0 +10 5,500
DOMAIN5.COM 04.08.30 8.15 04.08.15 12 -15 5,500
DOMAIN6.COM 04.11.01 8.15 05.08.05 9 +14 23,100
COM/NET θ մϴ
ų 7̳ û Ұմϴ. ( û մϴ.)
Ŀ Ұ 1⿡ 1ȸ ûϽ ٽ ѹ ȮϽð ûϿ ֽñ ٶϴ.
  (COM, NET ִ κ 10 ʰ ϴ.)